Spad Tehran

City:
Tehran
Short name:
Spad

Current form

AwayHomeAwayHomeHome
WDLDL

Latest matches

Date Team Location Result
Saturday 30 December, 2023 14:30 Shahid GhandiAway
Wednesday 03 January, 2024 14:00 Navad UrmiaHome
Tuesday 09 January, 2024 14:00 Shahrdari NowshahrAway
Tuesday 16 January, 2024 14:00 Foolad HormozganHome
Thursday 15 February, 2024 15:00 Be'sat KermanshahHome

Upcoming matches

Date Team Location Result
Thursday 22 February, 2024 15:00 Shahrdari HamedanAway
Wednesday 28 February, 2024 15:00 Kavir MoghavaHome

Sunday 27 December, 2020 14:00
Saturday 02 January, 2021 14:00
Saturday 09 January, 2021 14:00
Thursday 14 January, 2021 14:00
Wednesday 20 January, 2021 14:00
Tuesday 26 January, 2021 14:00
Monday 01 February, 2021 14:00
Thursday 18 February, 2021 14:15
Tuesday 23 February, 2021 14:15
Monday 08 March, 2021 14:30
Sunday 11 April, 2021 16:30
Saturday 24 April, 2021 20:30
Monday 17 May, 2021 20:30
Wednesday 23 June, 2021 20:30
Wednesday 30 June, 2021 20:30
Sunday 14 November, 2021 14:15
Saturday 20 November, 2021 14:15
Thursday 02 December, 2021 14:00
Wednesday 08 December, 2021 14:15
Tuesday 14 December, 2021 14:00
Monday 20 December, 2021 14:00
Saturday 01 January, 2022 14:00
Thursday 13 January, 2022 14:00
Tuesday 25 January, 2022 14:00
Monday 31 January, 2022 14:00
Saturday 05 February, 2022 14:00
Thursday 10 February, 2022 14:30
Tuesday 01 March, 2022 14:15
Saturday 05 March, 2022 14:30
Friday 11 March, 2022 14:30
Thursday 17 March, 2022 14:30
Monday 04 April, 2022 20:00
Tuesday 12 April, 2022 20:10
Tuesday 19 April, 2022 20:00
Thursday 05 May, 2022 17:00
Wednesday 11 May, 2022 16:50
Tuesday 17 May, 2022 20:15
Sunday 22 May, 2022 17:45

Name Matches played Position
0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 2 2 0 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 6 5 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 3 3 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 3 3 0 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 3 3 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 4 4 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0
0 4 4 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 5 4 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 Midfielder
0 1 1 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0