Azadegan League Azadegan League 2026-27
Pars Jonoubi Jam | Mes Rafsanjan | Fard Alborz | Qeshm Island CSC | Kara Gostar Shabestar | Naft Gachsaran | Saipa | Naft MIS | Foolad B | Shahin Bandar Ameri | Ario | Be'sat Kermanshah | Mes Kerman | Palayesh Naft | Havadar | Niroye Zamini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | ||||||||||||||||
| 01/12 | ||||||||||||||||
| 24/11 | ||||||||||||||||
| 23/11 | ||||||||||||||||
| 23/11 | ||||||||||||||||
| 01/12 | ||||||||||||||||
| 23/11 | ||||||||||||||||
| 23/11 | 30/11 | |||||||||||||||
| 24/11 | ||||||||||||||||
| 01/12 | ||||||||||||||||
| 30/11 | ||||||||||||||||
| 23/11 | ||||||||||||||||
| 30/11 | ||||||||||||||||
| 30/11 | ||||||||||||||||
| 24/11 |