|
IPL Fixtures (2011-2012)
IPL 2011-2012
| Pos. | Team | M | W | D | L | GD | P | 1 | Sepahan | 24 | 13 | 7 | 4 | 18 | 46 |
| 2 | Esteghlal | 24 | 14 | 4 | 6 | 14 | 46 |
| 3 | Tractor | 24 | 12 | 7 | 5 | 13 | 43 |
| 4 | Saba | 24 | 11 | 8 | 5 | 7 | 41 |
| 5 | Naft Teh | 24 | 10 | 8 | 6 | 4 | 38 |
| 6 | Foolad | 24 | 9 | 7 | 8 | 3 | 34 |
| 7 | Persepolis | 24 | 8 | 9 | 7 | 2 | 33 |
| 8 | Zob Ahan | 24 | 7 | 11 | 6 | -4 | 32 |
| 9 | Saipa | 24 | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 |
| 10 | Malavan | 24 | 7 | 9 | 8 | 3 | 30 |
| 11 | Sanat Naft | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Rah Ahan | 24 | 5 | 13 | 6 | -2 | 28 |
| 13 | Mes | 24 | 7 | 6 | 11 | -5 | 27 |
| 14 | Damash Gi | 24 | 7 | 6 | 11 | -9 | 27 |
| 15 | Fajr Sepasi | 24 | 6 | 7 | 11 | -6 | 25 |
| 16 | Shahrdari T | 24 | 5 | 10 | 9 | -7 | 25 |
| 17 | Shahin | 24 | 5 | 10 | 9 | -7 | 25 |
| 18 | Mes Sar | 24 | 4 | 5 | 15 | -23 | 17 |
GD = Goal difference , P = Points
More Details ...
Latest IPL Results
Upcoming IPL Matches
| Week 25 Date : 2012-02-06 |
||||
| Mes Sar
|
15:30 | |||
| Saipa
|
17:00 | |||
| Week 25 Date : 2012-02-07 |
||||
| Shahin
|
15:00 | |||
| Persepolis
|
17:00 | |||
| Week 25 Date : 2012-02-08 |
||||
| Malavan
|
15:30 | |||
| Sepahan
|
15:30 | |||
| Tractor
|
15:30 | |||
| Week 25 Date : 2012-02-09 |
||||
| Rah Ahan
|
15:30 | |||
| Foolad
|
16:00 | |||









